Basisverzekering vergelijken 2022
De basisverzekering zal kwa prijs weer afwijken in 2022. Zorgverzekeraars verhogen vrijwel ieder jaar hun premies en veranderen hun polisvoorwaarden. Door het uitvoeren van een jaarlijkse controle, kom je er snel achter of je nog steeds het meest voordelig verzekerd bent.
Inhoud basispakket zorgverzekering 2022
Soort zorg |
Toelichting |
Eigen risico |
Wettelijke eigen bijdrage |
---|---|---|---|
Huisarts |
Bezoek huisarts |
Nee |
Nee |
Tandarts |
Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen |
Nee |
Nee |
Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten |
Ja |
Nee |
|
Medisch specialist |
Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog |
Ja |
Nee |
Ziekenhuis |
Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis |
Ja |
Nee |
Ziekenvervoer |
Ambulancevervoer |
Ja |
Nee |
Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer |
Ja |
Ja |
|
Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden kunnen ook kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. |
Ja |
Nee |
|
Medicijnen |
De meeste medicijnen |
Ja |
Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest. |
Bloedonderzoek |
Bloed prikken via huisarts en medisch specialist |
Ja |
Nee |
Geestelijke gezondheidszorg (ggz) |
|
Ja |
Nee |
Extra in een ziektekosten pakket
Soort zorg | Toelichting | Eigen risico | Wettelijke eigen bijdrage |
---|---|---|---|
Fysiotherapie | Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2×9) voor fysiotherapie vergoed | Nee | Nee |
Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf | Ja | Nee | |
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling | Ja | Nee | |
Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de 12e behandeling | Ja | Nee | |
Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandeling | Ja | Nee | |
Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaar | Ja | Nee | |
Logopedie | De behandeling moet een geneeskundig doel hebben | Ja | Nee |
Ergotherapie | Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar | Ja | Nee |
Dieetadvies | Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar | Ja | Nee |
Zwangerschaps- en geboortezorg | Verloskundige zorg | Nee | Nee |
Kraamzorg | Nee | Ja, bijdrage per uur | |
Wijkverpleging | Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging | Nee | Nee |
Hulpmiddelen | Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen | Ja | Bijbetaling afhankelijk van het middel. |
Gehandicaptenzorg | Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben | Ja | Nee |
Behandeling door een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) | Ja | Nee | |
Ouderenzorg | Revalidatiezorg voor ouderen | Ja | Nee |
Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) | Ja | Nee | |
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) | Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. | Nee | Nee |
Ziektekostenverzekeringen 2023
